关于我院2013级专升本学生入学资格复查的通知
根据省教育厅学生处的要求,我院对2013级学生入学资格进行了审查,有425名专升本学生的入学资格需要复查(具体名单见附件一)。
需复查入学资格的学生要于2013年4月5日前将专科毕业证书在学信网(http://www.chsi.com.cn)的“中国高等教育学历查询结果”(格式如附件二)打印后交到成教院学籍科;专科毕业证书不能在学信网上查询的,需到学历认证中心(认证中心地址及电话见附件三)做“中国高等教育学历认证报告”,并将认证报告复印件于4月19日前交到成教院学籍科。逾期不交者视为自动放弃入学资格,将被取消学籍。
咨询电话:0377-62076817 学籍科
特此通知
南阳理工学院学院成人教育学院
2013年3月15日
附件1:
2013级专升本入学资格复查学生名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 |
1 | 1241111311801037 | 薛红娜 | 女 | 1970/4/9 | 中西医临床医学 |
2 | 1241111311801054 | 张志浩 | 男 | 1979/12/21 | 中西医临床医学 |
3 | 1241250111800001 | 索瑞 | 女 | 1981/12/30 | 护理学 |
4 | 1241171111401527 | 李书国 | 男 | 1980/1/16 | 财务管理 |
5 | 1241050311300869 | 崔新建 | 男 | 1972/3/9 | 电气工程及其自动化 |
6 | 1241050311300786 | 范振远 | 男 | 1972/8/5 | 电气工程及其自动化 |
7 | 1241050371300708 | 关金玉 | 男 | 1967/5/18 | 电气工程及其自动化 |
8 | 1241060111100115 | 李泽太 | 男 | 1973/11/12 | 中医学 |
9 | 1241060111100169 | 王亚军 | 男 | 1972/8/5 | 中药学 |
10 | 1241131711800314 | 段欣欣 | 女 | 1984/8/4 | 护理学 |
11 | 1241050311800604 | 李娟 | 女 | 1978/4/1 | 护理学 |
12 | 1241050311800475 | 刘玉萍 | 女 | 1970/6/3 | 护理学 |
13 | 1241020111800283 | 马利慧 | 女 | 1983/4/2 | 护理学 |
14 | 1241131711801358 | 宋翠 | 女 | 1983/1/4 | 护理学 |
15 | 1241050311800555 | 宋蕾 | 女 | 1982/5/17 | 护理学 |
16 | 1241131711800325 | 王庆娜 | 女 | 1983/10/2 | 护理学 |
17 | 1241131711800319 | 张惠娟 | 女 | 1983/4/20 | 护理学 |
18 | 1241050311800482 | 张静静 | 女 | 1988/5/7 | 护理学 |
19 | 1241131711800317 | 赵雪梅 | 女 | 1984/12/28 | 护理学 |
20 | 1241020111801680 | 赵峥华 | 女 | 1986/2/4 | 护理学 |
21 | 1241180111800308 | 段瑞芳 | 女 | 1988/3/2 | 护理学 |
22 | 1241180111300093 | 李海波 | 男 | 1972/4/24 | 土木工程 |
23 | 1241180111300115 | 吕红旗 | 男 | 1979/12/24 | 土木工程 |
24 | 1241180111300290 | 马琼琼 | 女 | 1988/3/8 | 土木工程 |
25 | 1241180111800310 | 王保芹 | 女 | 1964/7/15 | 护理学 |
26 | 1241180111800061 | 姚晓波 | 女 | 1975/6/14 | 护理学 |
27 | 1241180111300086 | 张水伟 | 男 | 1977/6/4 | 土木工程 |
28 | 1241180171100092 | 周文燕 | 女 | 1970/12/16 | 中药学 |
29 | 1241180111800307 | 朱红霞 | 女 | 1989/2/23 | 护理学 |
30 | 1241060111801002 | 陈伟云 | 女 | 1970/4/10 | 护理学 |
31 | 1241060111100262 | 张军霞 | 女 | 1973/7/7 | 中药学 |
32 | 1241060111500069 | 宋利霞 | 女 | 1977/10/5 | 法学 |
33 | 1241020111800308 | 邓倩 | 女 | 1988/1/19 | 护理学 |
34 | 1241140111300135 | 施学昭 | 男 | 1972/3/15 | 电气工程及其自动化 |
35 | 1241230111800200 | 孙巾惠 | 女 | 1986/4/1 | 护理学 |
36 | 1241010411302795 | 赵朝杰 | 男 | 1977/9/27 | 电气工程及其自动化 |
37 | 1241010411500407 | 赵海让 | 男 | 1978/1/15 | 法学 |
38 | 1241020111500108 | 陈晓辉 | 男 | 1982/12/12 | 法学 |
39 | 1241010611304559 | 朱凤华 | 女 | 1975/2/27 | 土木工程 |
40 | 1241071511801330 | 林琼洁 | 女 | 1987/9/25 | 护理学 |
41 | 1241080111800135 | 聂自广 | 男 | 1977/11/13 | 中西医临床医学 |
42 | 1241080111100186 | 赵亚婷 | 女 | 1975/11/19 | 中医学 |
43 | 1241080111800406 | 董素霞 | 女 | 1980/8/10 | 护理学 |
44 | 1241080111800405 | 甘永娜 | 女 | 1979/2/8 | 护理学 |
45 | 1241080111800223 | 郭红玉 | 女 | 1972/8/15 | 中西医临床医学 |
46 | 1241170111300385 | 王全 | 男 | 1986/3/15 | 建筑学 |
47 | 1241050311100875 | 李清芳 | 女 | 1975/10/18 | 中医学 |
48 | 1241050311800289 | 殷红涛 | 女 | 1982/11/5 | 护理学 |
49 | 1241030311801159 | 代丽涛 | 女 | 1980/7/20 | 护理学 |
50 | 1241041211100058 | 赵眀慧 | 女 | 1974/11/12 | 中药学 |
51 | 1241030311801844 | 张金成 | 男 | 1957/3/4 | 中西医临床医学 |
52 | 1241030311300307 | 赵晨阳 | 男 | 1974/4/4 | 土木工程 |
53 | 1241030311401517 | 柳玉丹 | 男 | 1968/10/18 | 经济学 |
54 | 1241170111802502 | 刘科 | 男 | 1976/12/28 | 中西医临床医学 |
55 | 1241030311801022 | 裴晓丹 | 女 | 1985/2/26 | 护理学 |
56 | 1241030311401513 | 秦芽丽 | 女 | 1973/8/19 | 金融学 |
57 | 1241030311401515 | 谢亚敏 | 女 | 1978/4/4 | 金融学 |
58 | 1241030311301367 | 刘志贤 | 男 | 1980/2/3 | 建筑学 |
59 | 1241030311100414 | 温文斌 | 男 | 1980/7/6 | 中医学 |
60 | 1241170111401644 | 窦媛媛 | 女 | 1981/2/7 | 国际经济与贸易 |
61 | 1241170111401884 | 王妍 | 女 | 1971/12/17 | 财务管理 |
62 | 1241171511300199 | 刘新雁 | 女 | 1981/11/7 | 电气工程及其自动化 |
63 | 1241171511300200 | 王飒 | 女 | 1984/5/21 | 电气工程及其自动化 |
64 | 1241120411100094 | 司雨 | 女 | 1973/8/25 | 中医学 |
65 | 1241120411800110 | 邹国锋 | 男 | 1986/5/29 | 中西医临床医学 |
66 | 1241170111400040 | 党鹏举 | 男 | 1980/4/25 | 金融学 |
67 | 1241171111500135 | 常照军 | 男 | 1978/7/3 | 法学 |
68 | 1241171211401239 | 党楷 | 男 | 1990/5/11 | 财务管理 |
69 | 1241171111301488 | 郭彬 | 男 | 1979/7/25 | 化学工程与工艺 |
70 | 1241171111302164 | 胡来运 | 男 | 1971/10/15 | 机械设计制造及其自动化 |
71 | 1241171171300792 | 黄晶 | 女 | 1982/10/26 | 土木工程 |
72 | 1241171111801986 | 姜海侠 | 女 | 1968/10/27 | 护理学 |
73 | 1241171111500151 | 李向东 | 男 | 1974/8/12 | 法学 |
74 | 1241171111301177 | 李岩 | 男 | 1980/2/1 | 土木工程 |
75 | 1241171111301098 | 刘培 | 女 | 1977/12/9 | 机械设计制造及其自动化 |
76 | 1241171111301083 | 吕峰 | 男 | 1977/9/15 | 机械设计制造及其自动化 |
77 | 1241170111301964 | 吕卓霖 | 男 | 1988/8/18 | 土木工程 |
78 | 1241171111300362 | 聂先硕 | 男 | 1986/11/16 | 土木工程 |
79 | 1241171111300911 | 牛大勇 | 男 | 1980/3/14 | 土木工程 |
80 | 1241171111300313 | 齐斌 | 男 | 1991/3/14 | 机械设计制造及其自动化 |
81 | 1241171111301709 | 乔红荻 | 女 | 1978/11/10 | 计算机科学与技术 |
82 | 1241171111400757 | 石义芳 | 女 | 1977/11/14 | 经济学 |
83 | 1241171111300762 | 田晶晶 | 男 | 1985/8/7 | 机械设计制造及其自动化 |
84 | 1241170111401061 | 田喆 | 女 | 1974/11/18 | 经济学 |
85 | 1241171111300055 | 谢海江 | 男 | 1976/5/7 | 土木工程 |
86 | 1241171111401359 | 许建伟 | 男 | 1987/6/18 | 经济学 |
87 | 1241170111301225 | 闫永彪 | 男 | 1986/5/29 | 土木工程 |
88 | 1241171111402009 | 叶丹 | 女 | 1990/10/5 | 财务管理 |
89 | 1241171111300301 | 翟东霞 | 女 | 1975/11/23 | 土木工程 |
90 | 1241171171300672 | 张传生 | 男 | 1979/11/23 | 土木工程 |
91 | 1241170111300960 | 张丽 | 女 | 1967/11/27 | 土木工程 |
92 | 1241171111401437 | 周慧萍 | 女 | 1976/9/17 | 经济学 |
93 | 1241171111400873 | 周金德 | 男 | 1971/10/27 | 经济学 |
94 | 1241170111401617 | 宋长春 | 女 | 1973/3/19 | 财务管理 |
95 | 1241170111401346 | 王俊 | 男 | 1989/10/8 | 经济学 |
96 | 1241170111401348 | 张荣鑫 | 男 | 1976/1/25 | 财务管理 |
97 | 1241170111500206 | 丁射 | 女 | 1981/1/10 | 法学 |
98 | 1241170111500203 | 肖一明 | 男 | 1989/3/8 | 法学 |
99 | 1241250111400131 | 张焕 | 女 | 1974/3/14 | 经济学 |
100 | 1241171111500177 | 吕书英 | 女 | 1980/5/15 | 法学 |
101 | 1241171111100272 | 牛爱芹 | 女 | 1976/8/12 | 汉语言文学 |
102 | 1241171111301012 | 秦浩贤 | 男 | 1962/9/10 | 土木工程 |
103 | 1241171111300419 | 邵振永 | 男 | 1978/3/24 | 土木工程 |
104 | 1241171111100248 | 魏娟 | 女 | 1980/4/20 | 汉语言文学 |
105 | 1241171111300576 | 吴洲舫 | 男 | 1972/10/20 | 土木工程 |
106 | 1241171111400994 | 赵明霞 | 女 | 1976/8/14 | 金融学 |
107 | 1241170111100650 | 杜宏宇 | 男 | 1973/5/2 | 中医学 |
108 | 1241170111801847 | 许军 | 女 | 1970/4/15 | 护理学 |
109 | 1241170111802994 | 骈爽爽 | 女 | 1987/9/22 | 护理学 |
110 | 1241170111803336 | 王前 | 女 | 1989/9/20 | 护理学 |
111 | 1241170111100651 | 曾雅 | 女 | 1978/11/12 | 中医学 |
112 | 1241170111100645 | 赵普 | 男 | 1978/10/15 | 中医学 |
113 | 1241170111803334 | 周允 | 女 | 1990/6/3 | 护理学 |
114 | 1241171111500204 | 秦河岭 | 男 | 1975/6/20 | 法学 |
115 | 1241171111300040 | 陈锦 | 男 | 1969/1/17 | 建筑学 |
116 | 1241171111401920 | 杜丽萍 | 女 | 1984/4/18 | 财务管理 |
117 | 1241171111803111 | 梁博 | 男 | 1980/10/20 | 中西医临床医学 |
118 | 1241170111800392 | 王发运 | 男 | 1979/9/10 | 中西医临床医学 |
119 | 1241170111803063 | 苏丽 | 女 | 1978/8/13 | 护理学 |
120 | 1241171111400208 | 王书立 | 男 | 1972/8/15 | 经济学 |
121 | 1241171111401898 | 蔡源 | 男 | 1989/7/28 | 工商管理 |
122 | 1241172111301364 | 邓正明 | 男 | 1978/5/11 | 电气工程及其自动化 |
123 | 1241172111400771 | 李辉 | 男 | 1984/10/4 | 金融学 |
124 | 1241172111301708 | 王文燕 | 男 | 1982/3/18 | 计算机科学与技术 |
125 | 1241171111400739 | 院明 | 女 | 1979/12/29 | 财务管理 |
126 | 1241171111301441 | 蔡晨靖 | 男 | 1991/9/1 | 土木工程 |
127 | 1241171111301705 | 陈浩 | 男 | 1991/7/8 | 土木工程 |
128 | 1241171111300723 | 陈垣博 | 男 | 1991/6/19 | 土木工程 |
129 | 1241171111300704 | 董芬 | 女 | 1988/6/12 | 土木工程 |
130 | 1241171111301475 | 杜云生 | 男 | 1990/9/3 | 土木工程 |
131 | 1241171111301256 | 段继乐 | 男 | 1990/8/15 | 土木工程 |
132 | 1241171111301721 | 方涛 | 男 | 1989/6/24 | 土木工程 |
133 | 1241171111301485 | 龚恒 | 男 | 1991/11/22 | 土木工程 |
134 | 1241171111300638 | 韩军帅 | 男 | 1990/2/2 | 土木工程 |
135 | 1241171111301406 | 韩志丰 | 男 | 1993/6/5 | 土木工程 |
136 | 1241171111301403 | 何雪蛟 | 女 | 1993/9/1 | 土木工程 |
137 | 1241171111300800 | 胡贺贺 | 男 | 1988/3/30 | 土木工程 |
138 | 1241171111301278 | 胡延锡 | 男 | 1991/7/4 | 土木工程 |
139 | 1241171111301492 | 蒋立荣 | 女 | 1990/3/20 | 土木工程 |
140 | 1241171111301494 | 井琪 | 女 | 1991/12/5 | 土木工程 |
141 | 1241171111301517 | 李宏起 | 男 | 1991/8/12 | 土木工程 |
142 | 1241171111300977 | 李华云 | 女 | 1990/8/15 | 土木工程 |
143 | 1241171111301405 | 李健 | 男 | 1991/5/28 | 土木工程 |
144 | 1241171111301413 | 李抗 | 男 | 1993/8/14 | 土木工程 |
145 | 1241171111300803 | 李然 | 女 | 1990/3/11 | 土木工程 |
146 | 1241171111301992 | 李岩 | 女 | 1987/1/14 | 土木工程 |
147 | 1241171111301431 | 李要磊 | 男 | 1991/2/7 | 土木工程 |
148 | 1241171111301442 | 李耀 | 男 | 1990/4/8 | 土木工程 |
149 | 1241171111301496 | 刘存 | 男 | 1989/8/5 | 土木工程 |
150 | 1241171111301520 | 刘小哲 | 男 | 1989/11/29 | 土木工程 |
151 | 1241171111301503 | 刘圆圆 | 女 | 1989/12/16 | 土木工程 |
152 | 1241171111301424 | 陆娜 | 女 | 1992/9/16 | 土木工程 |
153 | 1241171111301483 | 罗裕斌 | 男 | 1990/9/23 | 土木工程 |
154 | 1241171111301378 | 苏锋 | 男 | 1990/7/10 | 土木工程 |
155 | 1241171111301260 | 孙海权 | 男 | 1994/4/13 | 土木工程 |
156 | 1241171111301986 | 孙旭 | 男 | 1987/11/7 | 土木工程 |
157 | 1241171111301845 | 他得飞 | 男 | 1991/2/10 | 土木工程 |
158 | 1241171111301579 | 覃晓倩 | 女 | 1991/11/28 | 土木工程 |
159 | 1241171111301412 | 田海山 | 男 | 1992/7/13 | 土木工程 |
160 | 1241171111301408 | 童来荣 | 女 | 1993/2/1 | 土木工程 |
161 | 1241171111301450 | 汪成 | 男 | 1989/10/22 | 土木工程 |
162 | 1241171111300981 | 王布布 | 男 | 1993/6/25 | 土木工程 |
163 | 1241171111301443 | 王欢欢 | 女 | 1991/7/27 | 土木工程 |
164 | 1241171111301613 | 王乐 | 女 | 1990/10/1 | 土木工程 |
165 | 1241171111301511 | 王雷 | 男 | 1993/3/22 | 土木工程 |
166 | 1241171111302101 | 王霞 | 女 | 1983/6/9 | 电气工程及其自动化 |
167 | 1241171111301400 | 王萧萧 | 女 | 1993/9/1 | 土木工程 |
168 | 1241171111301276 | 王曾 | 男 | 1990/12/10 | 土木工程 |
169 | 1241171111301466 | 武闯 | 男 | 1990/4/26 | 土木工程 |
170 | 1241171111301479 | 谢泽涛 | 男 | 1991/10/17 | 土木工程 |
171 | 1241171111301407 | 熊可人 | 女 | 1994/3/15 | 土木工程 |
172 | 1241171111301448 | 熊文超 | 男 | 1990/8/17 | 土木工程 |
173 | 1241171111300730 | 徐荣浩 | 男 | 1990/12/26 | 土木工程 |
174 | 1241171111301445 | 杨昱莹 | 女 | 1992/7/6 | 土木工程 |
175 | 1241171111301435 | 余立 | 男 | 1991/12/3 | 土木工程 |
176 | 1241171111301506 | 袁帅 | 男 | 1992/5/2 | 土木工程 |
177 | 1241171111300706 | 张铖 | 男 | 1991/12/11 | 土木工程 |
178 | 1241171111301531 | 张金龙 | 男 | 1991/3/1 | 土木工程 |
179 | 1241171111301486 | 张人意 | 男 | 1993/11/4 | 土木工程 |
180 | 1241171111300978 | 张苏闽 | 男 | 1991/7/17 | 土木工程 |
181 | 1241171111301487 | 张腾飞 | 男 | 1990/11/1 | 土木工程 |
182 | 1241171111301430 | 张晓元 | 女 | 1992/1/2 | 土木工程 |
183 | 1241171111301491 | 张银山 | 男 | 1989/10/1 | 土木工程 |
184 | 1241171111300684 | 赵莉辉 | 女 | 1990/4/24 | 土木工程 |
185 | 1241171111301481 | 周南 | 男 | 1994/9/3 | 土木工程 |
186 | 1241171111401592 | 张磊 | 男 | 1979/12/22 | 工商管理 |
187 | 1241171111401894 | 赵平 | 女 | 1985/11/15 | 金融学 |
188 | 1241171111802170 | 贾晓娜 | 女 | 1979/11/2 | 护理学 |
189 | 1241170111801415 | 龚晓 | 女 | 1979/12/23 | 护理学 |
190 | 1241170111100202 | 贺冬丽 | 女 | 1972/1/21 | 中医学 |
191 | 1241170111100279 | 胡松奇 | 男 | 1976/9/10 | 中医学 |
192 | 1241030311800193 | 杨丽萍 | 女 | 1977/10/20 | 护理学 |
193 | 1241040211802381 | 牛微微 | 女 | 1984/3/16 | 护理学 |
194 | 1241041511800014 | 张旭阁 | 女 | 1976/12/13 | 护理学 |
195 | 1241041511802268 | 周培 | 女 | 1984/9/17 | 护理学 |
196 | 1241040211800565 | 王满丽 | 女 | 1989/7/15 | 护理学 |
197 | 1241170111800714 | 罗志晖 | 女 | 1982/6/16 | 护理学 |
198 | 1241170111801714 | 杨锋 | 男 | 1977/9/16 | 中西医临床医学 |
199 | 1241151971101324 | 崔明明 | 男 | 1986/6/2 | 中药学 |
200 | 1241171111401182 | 李萍 | 女 | 1987/9/14 | 国际经济与贸易 |
201 | 1241161411800824 | 张芹 | 女 | 1986/9/15 | 护理学 |
202 | 1241101211800303 | 赵亚平 | 女 | 1977/9/12 | 护理学 |
203 | 1241250111100003 | 陈海波 | 男 | 1978/10/17 | 中医学 |
204 | 1241171111401604 | 范实 | 男 | 1973/10/11 | 管理科学与工程 |
205 | 1241171111800141 | 李丰云 | 女 | 1968/3/24 | 中西医临床医学 |
206 | 1241171111400069 | 刘秀焕 | 女 | 1973/6/16 | 金融学 |
207 | 1241171111803940 | 张俊贤 | 女 | 1972/12/30 | 护理学 |
208 | 1241171411800389 | 张小苏 | 女 | 1988/2/5 | 护理学 |
209 | 1241172211803199 | 赵玉 | 女 | 1977/10/6 | 护理学 |
210 | 1241250111100038 | 雷果 | 男 | 1983/11/4 | 中医学 |
211 | 1241250111800134 | 张晓平 | 女 | 1984/4/17 | 护理学 |
212 | 1241161911100092 | 张豫 | 女 | 1983/11/2 | 中医学 |
213 | 1241161211800464 | 何华 | 男 | 1979/12/4 | 中西医临床医学 |
214 | 1241170111401945 | 曾少勇 | 男 | 1963/5/5 | 工商管理 |
215 | 1241071511801317 | 张社勇 | 男 | 1965/8/13 | 中西医临床医学 |
216 | 1241171311400810 | 张晓君 | 女 | 1978/7/14 | 工商管理 |
217 | 1241171311400809 | 李芳 | 女 | 1991/2/17 | 工商管理 |
218 | 1241040311800826 | 寇凯转 | 女 | 1982/1/18 | 护理学 |
219 | 1241040311800946 | 任新晓 | 女 | 1975/9/26 | 护理学 |
220 | 1241040311800988 | 张小玉 | 女 | 1983/2/28 | 护理学 |
221 | 1241040311100024 | 王尼加 | 女 | 1978/4/4 | 中医学 |
222 | 1241171511401632 | 张桂珍 | 女 | 1970/7/30 | 金融学 |
223 | 1241170111402042 | 赵新莹 | 女 | 1982/10/14 | 经济学 |
224 | 1241151111800448 | 侯云霞 | 女 | 1992/7/22 | 护理学 |
225 | 1241151111800728 | 李若愚 | 女 | 1992/10/16 | 护理学 |
226 | 1241151111101831 | 任金明 | 男 | 1986/9/15 | 中医学 |
227 | 1241151111801431 | 姚勤 | 女 | 1969/1/15 | 护理学 |
228 | 1241161111800685 | 张翠 | 女 | 1967/4/8 | 护理学 |
229 | 1241151111800628 | 张威 | 男 | 1987/10/12 | 护理学 |
230 | 1241011111800528 | 郝继红 | 女 | 1980/8/26 | 中西医临床医学 |
231 | 1241011511800573 | 张燕营 | 女 | 1983/5/20 | 中西医临床医学 |
232 | 1241130111800658 | 梁萍 | 女 | 1983/11/3 | 中西医临床医学 |
233 | 1241060111800583 | 蒋长春 | 男 | 1977/2/24 | 中西医临床医学 |
234 | 1241030311301828 | 安兵 | 男 | 1987/11/14 | 土木工程 |
235 | 1241170111402080 | 廖霞 | 女 | 1987/6/2 | 工商管理 |
236 | 1241170111302142 | 彭伟雄 | 男 | 1976/10/10 | 建筑学 |
237 | 1241170111402083 | 徐慧仪 | 女 | 1980/3/11 | 工商管理 |
238 | 1241131211801584 | 张思远 | 女 | 1984/6/7 | 护理学 |
239 | 1241171511302102 | 凌得祯 | 男 | 1988/2/18 | 土木工程 |
240 | 1241171111500339 | 朱超 | 男 | 1979/5/25 | 法学 |
241 | 1241171911500362 | 江峰 | 男 | 1985/4/23 | 法学 |
242 | 1241172011301373 | 孙海军 | 男 | 1968/5/14 | 土木工程 |
243 | 1241172011301382 | 夏逢海 | 男 | 1975/3/19 | 土木工程 |
244 | 1241171111402116 | 杨镇华 | 男 | 1978/4/14 | 工商管理 |
245 | 1241170111804092 | 曹喻 | 女 | 1982/6/16 | 中西医临床医学 |
246 | 1241170111402108 | 皇甫晓华 | 女 | 1982/4/6 | 财务管理 |
247 | 1241170111101116 | 曲海珍 | 女 | 1969/2/22 | 中药学 |
248 | 1241170111100765 | 汤松 | 男 | 1973/7/13 | 中药学 |
249 | 1241170111302160 | 王风春 | 男 | 1972/1/29 | 电气工程及其自动化 |
250 | 1241170111500380 | 王毅 | 男 | 1980/10/30 | 法学 |
251 | 1241170111302132 | 张东起 | 男 | 1977/4/29 | 土木工程 |
252 | 1241170111101128 | 赵会林 | 男 | 1976/7/25 | 汉语言文学 |
253 | 1241041511301798 | 王同占 | 男 | 1967/6/18 | 计算机科学与技术 |
254 | 1241040211300253 | 王亚丽 | 女 | 1988/7/7 | 计算机科学与技术 |
255 | 1241170111300993 | 刘建伟 | 男 | 1978/2/10 | 土木工程 |
256 | 1241041511500260 | 李雁冰 | 男 | 1978/5/29 | 法学 |
257 | 1241172011301327 | 范庆泽 | 男 | 1988/1/10 | 计算机科学与技术 |
258 | 1241172011301273 | 彭振纲 | 男 | 1982/9/10 | 土木工程 |
259 | 1241172011401321 | 赵天一 | 男 | 1990/6/15 | 工商管理 |
260 | 1241170111301879 | 张岩 | 男 | 1983/11/20 | 建筑学 |
261 | 1241171111401421 | 王永兵 | 女 | 1970/4/5 | 财务管理 |
262 | 1241151711400077 | 刘文平 | 女 | 1975/12/6 | 经济学 |
263 | 1241171111301473 | 李睿 | 男 | 1979/8/5 | 计算机科学与技术 |
264 | 1241171111301428 | 任明辉 | 男 | 1980/1/16 | 计算机科学与技术 |
265 | 1241250111800053 | 陈飞 | 女 | 1987/8/1 | 护理学 |
266 | 1241020111100114 | 陈国超 | 男 | 1978/10/10 | 中药学 |
267 | 1241170111301152 | 陈秋萍 | 女 | 1982/12/26 | 土木工程 |
268 | 1241170111300937 | 陈式兵 | 男 | 1975/10/2 | 计算机科学与技术 |
269 | 1241170111401803 | 陈勇 | 男 | 1972/11/8 | 经济学 |
270 | 1241041111801774 | 段文柯 | 女 | 1987/11/8 | 护理学 |
271 | 1241171311300876 | 范英伟 | 男 | 1979/8/14 | 土木工程 |
272 | 1241170171301240 | 韩崇 | 男 | 1975/11/3 | 土木工程 |
273 | 1241172111400588 | 黑靖珂 | 女 | 1985/7/3 | 国际经济与贸易 |
274 | 1241170111100724 | 黄利云 | 男 | 1967/10/29 | 中医学 |
275 | 1241170111301110 | 蒋元宁 | 女 | 1979/5/9 | 土木工程 |
276 | 1241170111401161 | 李昆霖 | 男 | 1968/9/19 | 经济学 |
277 | 1241170111100780 | 李永生 | 男 | 1979/2/18 | 中医学 |
278 | 1241170111301153 | 林锦城 | 男 | 1974/12/28 | 土木工程 |
279 | 1241170111800091 | 刘曼曼 | 女 | 1990/6/16 | 护理学 |
280 | 1241170111803917 | 刘英博 | 女 | 1988/6/1 | 中西医临床医学 |
281 | 1241171111301380 | 孟令新 | 女 | 1975/5/5 | 土木工程 |
282 | 1241170111800994 | 苗科 | 男 | 1977/10/17 | 中西医临床医学 |
283 | 1241170111100763 | 倪笑玲 | 女 | 1970/6/19 | 汉语言文学 |
284 | 1241170111302010 | 倪振晔 | 男 | 1981/6/5 | 计算机科学与技术 |
285 | 1241240111100045 | 秦杰 | 男 | 1965/4/10 | 中医学 |
286 | 1241170111800736 | 上官文会 | 女 | 1989/12/2 | 护理学 |
287 | 1241170111100783 | 孙雪梅 | 女 | 1976/9/13 | 中医学 |
288 | 1241170111801329 | 唐旭旭 | 女 | 1988/2/5 | 护理学 |
289 | 1241170111401733 | 田光艳 | 女 | 1976/3/15 | 管理科学与工程 |
290 | 1241170171802998 | 王策 | 男 | 1972/9/25 | 中西医临床医学 |
291 | 1241171311301344 | 王琳 | 女 | 1983/12/4 | 土木工程 |
292 | 1241171411802508 | 王钦银 | 女 | 1983/12/15 | 护理学 |
293 | 1241250111400071 | 王喜春 | 女 | 1976/2/22 | 财务管理 |
294 | 1241170111401709 | 王玉 | 女 | 1977/4/17 | 工商管理 |
295 | 1241170111803396 | 吴文静 | 女 | 1986/6/21 | 护理学 |
296 | 1241170111803694 | 谢玲玲 | 女 | 1983/5/4 | 护理学 |
297 | 1241170111801000 | 燕明丽 | 女 | 1982/3/15 | 护理学 |
298 | 1241020111800544 | 张卫华 | 男 | 1983/11/9 | 中西医临床医学 |
299 | 1241170111804105 | 张雯雯 | 女 | 1992/3/15 | 护理学 |
300 | 1241170111401184 | 赵慧猛 | 女 | 1988/3/22 | 金融学 |
301 | 1241171111301983 | 赵乐 | 男 | 1975/8/7 | 土木工程 |
302 | 1241171311803974 | 赵婉侠 | 女 | 1976/6/22 | 护理学 |
303 | 1241170111803782 | 薛晴 | 女 | 1985/1/28 | 护理学 |
304 | 1241170111802817 | 徐新利 | 女 | 1984/1/4 | 护理学 |
305 | 1241030311800612 | 王丽纳 | 女 | 1988/7/27 | 护理学 |
306 | 1241171411100076 | 陈小燕 | 女 | 1988/2/14 | 中药学 |
307 | 1241171411800277 | 韩莹莹 | 女 | 1986/9/13 | 护理学 |
308 | 1241171411400600 | 朱东冉 | 女 | 1980/12/31 | 财务管理 |
309 | 1241111511300063 | 张向东 | 男 | 1982/4/20 | 土木工程 |
310 | 1241050311300798 | 郑建清 | 男 | 1973/1/26 | 电气工程及其自动化 |
311 | 1241171711800503 | 曹志华 | 女 | 1977/3/28 | 护理学 |
312 | 1241171711800561 | 李征 | 女 | 1985/7/24 | 护理学 |
313 | 1241171711800557 | 孙瑞雪 | 女 | 1968/9/16 | 护理学 |
314 | 1241160171800959 | 胡同鑫 | 男 | 1984/8/14 | 中西医临床医学 |
315 | 1241161611801097 | 黄兴娟 | 女 | 1982/11/15 | 护理学 |
316 | 1241161511400507 | 卢宏 扬 | 男 | 1985/10/2 | 经济学 |
317 | 1241240111800197 | 秦矫矫 | 女 | 1989/6/20 | 护理学 |
318 | 1241171571301894 | 陈志辉 | 男 | 1978/2/28 | 化学工程与工艺 |
319 | 1241171511301094 | 徐长久 | 男 | 1978/11/15 | 土木工程 |
320 | 1241171511500218 | 杨彩虹 | 女 | 1980/10/1 | 法学 |
321 | 1241171511401255 | 张艳 | 女 | 1978/7/14 | 工商管理 |
322 | 1241171111301181 | 党瑞生 | 男 | 1971/5/15 | 电气工程及其自动化 |
323 | 1241230111100082 | 赵琼 | 女 | 1987/10/10 | 中医学 |
324 | 1241171111401685 | 李馨 | 女 | 1970/3/11 | 金融学 |
325 | 1241161111100120 | 胡丽莉 | 女 | 1980/11/3 | 汉语言文学 |
326 | 1241161111200011 | 李丽 | 女 | 1984/9/1 | 音乐学 |
327 | 1241111111400441 | 李佳佳 | 女 | 1990/10/20 | 工商管理 |
328 | 1241111111400183 | 侯辉 | 男 | 1981/9/20 | 财务管理 |
329 | 1241111111300604 | 王炜 | 男 | 1977/2/16 | 土木工程 |
330 | 1241111111400640 | 宋旭红 | 女 | 1975/12/10 | 经济学 |
331 | 1241111111800101 | 刘婷婷 | 女 | 1981/7/10 | 护理学 |
332 | 1241111111800287 | 吕惠君 | 女 | 1962/6/21 | 护理学 |
333 | 1241111111800241 | 牛亚丽 | 女 | 1980/9/30 | 护理学 |
334 | 1241111111800340 | 尚春艳 | 女 | 1985/9/26 | 护理学 |
335 | 1241111111800199 | 魏小蕾 | 女 | 1983/10/27 | 护理学 |
336 | 1241240111800191 | 李倩 | 女 | 1989/9/10 | 中西医临床医学 |
