根据省教育厅学生处的要求,我院对2015级学生入学资格进行了审查, 有徐二涛等151名专升本学生需提供专科学历信息协助学籍复查(具体名 单见2015级专升本复查学生名单)。
入学资格需复查的学生要于2015年5月10日前将专科毕业证书的“学 历认证报告”(认证中心地址及电话)复印件交到成教院学籍科。逾期不交者视为自动放弃入学资格,将被取消学籍。
咨询电话:0377-62076817 学籍科
特此通知
南阳理工学院学院成人教育学院
2015年3月10日
2015级专升本学籍复查学生名单
序号 | 准 考 证 号 | 姓 名 | 性 别 | 专 业 |
1 | 1441171811402058 | 陈明航 | 男 | 财务管理 |
2 | 1441170111401683 | 陈小春 | 女 | 财务管理 |
3 | 1441030311400811 | 黄东梅 | 女 | 财务管理 |
4 | 1441170111402076 | 解丽丽 | 女 | 财务管理 |
5 | 1441180111400122 | 李海霞 | 女 | 财务管理 |
6 | 1441171511401848 | 徐彬 | 男 | 财务管理 |
7 | 1441100111300448 | 陈永鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 1441170111301926 | 党培元 | 男 | 电气工程及其自动化 |
9 | 1441170111301616 | 郝昇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
10 | 1441100111300449 | 李红旭 | 男 | 电气工程及其自动化 |
11 | 1441170111301058 | 钱树梅 | 女 | 电气工程及其自动化 |
12 | 1441171111301258 | 吴国明 | 男 | 电气工程及其自动化 |
13 | 1441131311300598 | 杨旭光 | 男 | 电气工程及其自动化 |
14 | 1441171511301533 | 张娜 | 女 | 电气工程及其自动化 |
15 | 1441170211500245 | 崔金松 | 男 | 法学 |
16 | 1441170211500055 | 李松珂 | 男 | 法学 |
17 | 1441170111500234 | 尚红军 | 男 | 法学 |
18 | 1441180111500011 | 王保君 | 男 | 法学 |
19 | 1441170111500073 | 王崇顺 | 男 | 法学 |
20 | 1441172111500262 | 王军生 | 男 | 法学 |
21 | 1441170111500119 | 左镜铭 | 男 | 法学 |
22 | 1441140111400760 | 白向党 | 男 | 工商管理 |
23 | 1441170211400370 | 范文华 | 男 | 工商管理 |
24 | 1441170111401399 | 胡全娥 | 女 | 工商管理 |
25 | 1441170111401824 | 胡伟 | 男 | 工商管理 |
26 | 1441170111401678 | 李天涛 | 男 | 工商管理 |
27 | 1441170111401608 | 李旭玲 | 女 | 工商管理 |
28 | 1441172011401666 | 马超峰 | 男 | 工商管理 |
29 | 1441170111401798 | 张嘉麟 | 男 | 工商管理 |
30 | 1441171111401948 | 张军 | 男 | 工商管理 |
31 | 1441171111400867 | 董俭珍 | 女 | 国际经济与贸易 |
32 | 1441170111401784 | 邱峰 | 男 | 国际经济与贸易 |
33 | 1441171111400206 | 翟丽玲 | 女 | 国际经济与贸易 |
34 | 1441131411101007 | 李素丽 | 女 | 汉语言文学 |
35 | 1441171511100966 | 罗莹 | 女 | 汉语言文学 |
36 | 1441171111101163 | 孟凡亚 | 女 | 汉语言文学 |
37 | 1441171711801773 | 程翱宇 | 女 | 护理学 |
38 | 1441170111800429 | 杜薇薇 | 女 | 护理学 |
39 | 1441170111803359 | 樊金婵 | 女 | 护理学 |
40 | 1441171511802410 | 方芳 | 女 | 护理学 |
41 | 1441170111801531 | 高丽 | 女 | 护理学 |
42 | 1441040211801431 | 高曦 | 女 | 护理学 |
43 | 1441061211801032 | 贺盼盼 | 女 | 护理学 |
44 | 1441171111801361 | 贺英 | 女 | 护理学 |
45 | 1441171911800644 | 李改青 | 女 | 护理学 |
46 | 1441170111800685 | 李华 | 女 | 护理学 |
47 | 1441010211802244 | 李捷 | 女 | 护理学 |
48 | 1441170111800396 | 李琳娜 | 女 | 护理学 |
49 | 1441172011803182 | 李品 | 女 | 护理学 |
50 | 1441041211801369 | 李素娟 | 女 | 护理学 |
51 | 1441170111802615 | 李玉云 | 女 | 护理学 |
52 | 1441161111800970 | 刘慧 | 女 | 护理学 |
53 | 1441171411801764 | 刘珂 | 女 | 护理学 |
54 | 1441171711802953 | 刘玉红 | 女 | 护理学 |
55 | 1441170111800379 | 卢显峰 | 女 | 护理学 |
56 | 1441170111801701 | 路春雨 | 女 | 护理学 |
57 | 1441041511800803 | 罗伟娜 | 女 | 护理学 |
58 | 1441172011802436 | 平靖 | 女 | 护理学 |
59 | 1441170111800398 | 山垚垚 | 女 | 护理学 |
60 | 1441170111802764 | 宋艳敏 | 女 | 护理学 |
61 | 1441172011802893 | 孙莉 | 女 | 护理学 |
62 | 1441040711800964 | 孙钦 | 女 | 护理学 |
63 | 1441172011803277 | 王霜 | 女 | 护理学 |
64 | 1441170111801965 | 谢丽波 | 女 | 护理学 |
65 | 1441250111800098 | 杨俊平 | 女 | 护理学 |
66 | 1441051611801230 | 杨利娟 | 女 | 护理学 |
67 | 1441041111801104 | 余君娜 | 女 | 护理学 |
68 | 1441030311802512 | 翟晓旭 | 女 | 护理学 |
69 | 1441100311800184 | 赵梅 | 女 | 护理学 |
70 | 1441170111801606 | 赵智慧 | 女 | 护理学 |
71 | 1441040711800955 | 朱洒爽 | 女 | 护理学 |
72 | 1441170211301055 | 李留占 | 男 | 化学工程与工艺 |
73 | 1441171111301457 | 李鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
74 | 1441040111300782 | 杨拴霞 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
75 | 1441170111301978 | 罗志强 | 男 | 计算机科学与技术 |
76 | 1441030311300691 | 邱中伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
77 | 1441171111301099 | 王礼训 | 男 | 计算机科学与技术 |
78 | 1441170111300159 | 郭辉 | 女 | 建筑学 |
79 | 1441070111300146 | 郭慧超 | 男 | 建筑学 |
80 | 1441180111300254 | 叶志园 | 男 | 建筑学 |
81 | 1441140111400919 | 常勇 | 男 | 金融学 |
82 | 1441300111400064 | 李坤 | 男 | 金融学 |
83 | 1441170111401857 | 李萍 | 女 | 金融学 |
84 | 1441171411401566 | 谢园园 | 女 | 金融学 |
85 | 1441250111400085 | 詹奇 | 女 | 金融学 |
86 | 1441170211400389 | 苏红 | 女 | 经济学 |
87 | 1441171111301667 | 陈哲 | 女 | 土木工程 |
88 | 1441170111300882 | 崔林林 | 女 | 土木工程 |
89 | 1441171811300741 | 方万里 | 男 | 土木工程 |
90 | 1441170111300025 | 郭东冬 | 男 | 土木工程 |
91 | 1441171511301702 | 候春迎 | 女 | 土木工程 |
92 | 1441170111300867 | 黄平顺 | 男 | 土木工程 |
93 | 1441130211300429 | 贾成宇 | 男 | 土木工程 |
94 | 1441170111301663 | 贾喜山 | 男 | 土木工程 |
95 | 1441170111301892 | 蒋迎新 | 女 | 土木工程 |
96 | 1441020271301225 | 李宁 | 女 | 土木工程 |
97 | 1441170111300293 | 刘士杰 | 男 | 土木工程 |
98 | 1441170111300850 | 鲁集梅 | 女 | 土木工程 |
99 | 1441170111300877 | 罗晓燕 | 女 | 土木工程 |
100 | 1441171711301308 | 万亚博 | 男 | 土木工程 |
101 | 1441171511301712 | 王国良 | 男 | 土木工程 |
102 | 1441140111300840 | 王海燕 | 女 | 土木工程 |
103 | 1441171111301602 | 王金中 | 男 | 土木工程 |
104 | 1441171811300170 | 杨海涛 | 男 | 土木工程 |
105 | 1441170111300152 | 张富磊 | 男 | 土木工程 |
106 | 1441180111300164 | 张勉芝 | 女 | 土木工程 |
107 | 1441171111301589 | 周国煜 | 女 | 土木工程 |
108 | 1441171171300829 | 周甲 | 男 | 土木工程 |
109 | 1441140171300788 | 朱同龙 | 男 | 土木工程 |
110 | 1441300111600077 | 杜妍妍 | 女 | 小学教育 |
111 | 1441300111600085 | 李晓丹 | 女 | 小学教育 |
112 | 1441300111600083 | 李玉梅 | 女 | 小学教育 |
113 | 1441300111600102 | 宋建伟 | 男 | 小学教育 |
114 | 1441300111600080 | 周玉杰 | 女 | 小学教育 |
115 | 1441061511801038 | 陈艳利 | 女 | 中西医临床医学 |
116 | 1441170111803198 | 程炯 | 女 | 中西医临床医学 |
117 | 1441171911802431 | 谷从香 | 女 | 中西医临床医学 |
118 | 1441131211800942 | 郭威武 | 男 | 中西医临床医学 |
119 | 1441172211803304 | 郭贇 | 男 | 中西医临床医学 |
120 | 1441171111801791 | 李照绪 | 男 | 中西医临床医学 |
121 | 1441170111803226 | 刘显杰 | 男 | 中西医临床医学 |
122 | 1441250171800248 | 屈俊超 | 男 | 中西医临床医学 |
123 | 1441111411800687 | 王娟 | 女 | 中西医临床医学 |
124 | 1441151511803148 | 王献章 | 男 | 中西医临床医学 |
125 | 1441170111800403 | 王银辉 | 女 | 中西医临床医学 |
126 | 1441081111800053 | 温江龙 | 男 | 中西医临床医学 |
127 | 1441151911802335 | 夏中兰 | 女 | 中西医临床医学 |
128 | 1441051611800044 | 徐二涛 | 男 | 中西医临床医学 |
129 | 1441171111802687 | 许桃 | 男 | 中西医临床医学 |
130 | 1441250111800085 | 杨茜 | 女 | 中西医临床医学 |
131 | 1441171911803575 | 尹军 | 男 | 中西医临床医学 |
132 | 1441170111800772 | 张保贵 | 男 | 中西医临床医学 |
133 | 1441161811800840 | 张长春 | 男 | 中西医临床医学 |
134 | 1441130111801210 | 张凤梅 | 女 | 中西医临床医学 |
135 | 1441171111801784 | 张金纳 | 女 | 中西医临床医学 |
136 | 1441171511803214 | 张晓青 | 女 | 中西医临床医学 |
137 | 1441171411802666 | 赵士章 | 男 | 中西医临床医学 |
138 | 1441171411100780 | 李雪银 | 男 | 中药学 |
139 | 1441171871101177 | 牛莉 | 女 | 中药学 |
140 | 1441170171100847 | 王云 | 女 | 中药学 |
141 | 1441171511101271 | 谢轶萍 | 女 | 中药学 |
142 | 1441172211100544 | 杨兴群 | 男 | 中药学 |
143 | 1441250111100006 | 陈晨 | 女 | 中医学 |
144 | 1441131311100448 | 段福明 | 男 | 中医学 |
145 | 1441060111100014 | 李小霞 | 女 | 中医学 |
146 | 1441010411100707 | 刘新强 | 男 | 中医学 |
147 | 1441170111100598 | 穆克红 | 男 | 中医学 |
148 | 1441131611100972 | 宋孝国 | 男 | 中医学 |
149 | 1441170111100734 | 王守菊 | 女 | 中医学 |
150 | 1441061511100018 | 王卫国 | 男 | 中医学 |
151 | 1441031911100237 | 王艳阁 | 女 | 中医学 |
学历认证中心地址及电话:
分理点办公地址 | 联系人 | 办公电话 |
信阳师范学院继续教育学院(学术交流中心东门四楼教学科) | 方老师 | 0376-6391906 |
商丘市人才交流中心(三楼学历认证部) | 杨老师 | 0370-3226882 |
许昌学院招生就业处(校内C座一楼就业中心大厅) | 庄老师 | 0374-2968817 |
南阳师范学院招生就业处(西校区科技楼一楼东门就业大厅) | 马老师 | 0377-63513787 |
洛阳师范学院招生就业处综合科(校内一号楼205室) | 翟老师 | 0379-65526096 |